<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Simple: compartiendo una grilla CSS de uso personal</title>
	<atom:link href="http://rgarcia.cl/compartiendo-una-grilla-css-de-uso-personal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rgarcia.cl/compartiendo-una-grilla-css-de-uso-personal/</link>
	<description>Pensar el diseño es una buena forma de hacer diseño.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 13:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Rodrigo García</title>
		<link>http://rgarcia.cl/compartiendo-una-grilla-css-de-uso-personal/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Rodrigo García</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rgarcia.cl/?p=237#comment-90</guid>
		<description>En general prefiero seguir las recomendaciones de la W3C y lo que la W3C recomienda sobre el fotn size es que &quot;medios distintos necesitas de distintas escalas de medición de tamaños de fuente&quot; y además no recomienda tamaños de fuentes fijos, a no ser por específicas excepciones. Yo prefiero definir el tamaño de fuente en base a la medida relativa em.

El tamaño estádar de fuentes en web es de 16px aproximadamente. COmo la unidad em es relativa al tamaño de la fuente yo fijé el tamaño de las fuentes en Simple a 0.75em, lo que equivale a 12px, que considero un tamaño adecuado para lectura. Para entender mejor las correspondencias de tamaños em, revisa éste link que lo explica muy bien http://jontangerine.com/silo/typography/font-face/. Tamién te recomiendo que investigues sobre tamaños de font en web, especialmente sobre em y CSS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En general prefiero seguir las recomendaciones de la W3C y lo que la W3C recomienda sobre el fotn size es que &#8220;medios distintos necesitas de distintas escalas de medición de tamaños de fuente&#8221; y además no recomienda tamaños de fuentes fijos, a no ser por específicas excepciones. Yo prefiero definir el tamaño de fuente en base a la medida relativa em.</p>
<p>El tamaño estádar de fuentes en web es de 16px aproximadamente. COmo la unidad em es relativa al tamaño de la fuente yo fijé el tamaño de las fuentes en Simple a 0.75em, lo que equivale a 12px, que considero un tamaño adecuado para lectura. Para entender mejor las correspondencias de tamaños em, revisa éste link que lo explica muy bien <a href="http://jontangerine.com/silo/typography/font-face/" rel="nofollow">http://jontangerine.com/silo/typography/font-face/</a>. Tamién te recomiendo que investigues sobre tamaños de font en web, especialmente sobre em y CSS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michel</title>
		<link>http://rgarcia.cl/compartiendo-una-grilla-css-de-uso-personal/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rgarcia.cl/?p=237#comment-89</guid>
		<description>Wow!!. Le he echado un vistazo a tu framework y me ha encantado sobre todo porque es SIMPLE.
Yo no soy un experto en CSS pero tengo una duda:
¿Por qué los tamaños de las fuentes no están medidas en porcentajes como recomienda Yahoo?
De momento lo voy a usar conjuntamente con Reset, Font y Base de YUI.
Una de las ventajas de YUI Grids es que se puede optar entre fluid y fixed. Sería bueno que en tu framework también se pudiera hacer.
Saludos desde Perú.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow!!. Le he echado un vistazo a tu framework y me ha encantado sobre todo porque es SIMPLE.<br />
Yo no soy un experto en CSS pero tengo una duda:<br />
¿Por qué los tamaños de las fuentes no están medidas en porcentajes como recomienda Yahoo?<br />
De momento lo voy a usar conjuntamente con Reset, Font y Base de YUI.<br />
Una de las ventajas de YUI Grids es que se puede optar entre fluid y fixed. Sería bueno que en tu framework también se pudiera hacer.<br />
Saludos desde Perú.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodrigo</title>
		<link>http://rgarcia.cl/compartiendo-una-grilla-css-de-uso-personal/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rgarcia.cl/?p=237#comment-47</guid>
		<description>Gracias por tu comentarios Lumbreras y ya que llevas poco tiempo aprendiendo css, html es que me permito decirte esto: uno de los grandes problemas que surgen a partir de los frameworks css es que muchas personas aprenden suficiente css como para &quot;manejar los frameworks&quot;. La obvia consecuencia es que el conocimiento y la habilidad de entender cómo funciona css se pierde o es baja, lo que significa que el conocimiento se degrada en vez de expandirse. Debes entender qué es el &quot;Modelo de cajas&quot; y los prinicipios de &quot;posicionamiento y float&quot;, estos 3 conceptos son claves para entender cómo y porqué hace lo que hace css/html, esto a su vez te ayudará a entender porqué y cómo Explorer y otros browsers hacen interpretaciones de los estándares, cómo funcionan los &quot;hacks&quot;, porqué es mejor un código escrito que uno automático, las ventajas de  manterner el código ordenado, cómo sacarle provecho a javascript y muchos, muchos etcéteras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentarios Lumbreras y ya que llevas poco tiempo aprendiendo css, html es que me permito decirte esto: uno de los grandes problemas que surgen a partir de los frameworks css es que muchas personas aprenden suficiente css como para &#8220;manejar los frameworks&#8221;. La obvia consecuencia es que el conocimiento y la habilidad de entender cómo funciona css se pierde o es baja, lo que significa que el conocimiento se degrada en vez de expandirse. Debes entender qué es el &#8220;Modelo de cajas&#8221; y los prinicipios de &#8220;posicionamiento y float&#8221;, estos 3 conceptos son claves para entender cómo y porqué hace lo que hace css/html, esto a su vez te ayudará a entender porqué y cómo Explorer y otros browsers hacen interpretaciones de los estándares, cómo funcionan los &#8220;hacks&#8221;, porqué es mejor un código escrito que uno automático, las ventajas de  manterner el código ordenado, cómo sacarle provecho a javascript y muchos, muchos etcéteras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lumbreras</title>
		<link>http://rgarcia.cl/compartiendo-una-grilla-css-de-uso-personal/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>lumbreras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 05:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rgarcia.cl/?p=237#comment-46</guid>
		<description>Tengo poco tiempo aprendiendo CSS, HTML, adentrándome en el diseño de páginas web, así que algo como ésto realmente se agradece mucho, muy recomendable :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo poco tiempo aprendiendo CSS, HTML, adentrándome en el diseño de páginas web, así que algo como ésto realmente se agradece mucho, muy recomendable <img src='http://rgarcia.cl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Phaseolus</title>
		<link>http://rgarcia.cl/compartiendo-una-grilla-css-de-uso-personal/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Phaseolus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 03:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rgarcia.cl/?p=237#comment-45</guid>
		<description>No tengo más que felicitaciones por tu trabajo y gran aporte. Es sin duda una gran aporte.
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tengo más que felicitaciones por tu trabajo y gran aporte. Es sin duda una gran aporte.<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
